凱美特氣
華宏科技
恒星科技
數(shù)據(jù)寶 03-28 19:10
开盘价:33.92 | 昨收盘:33.42 | 最高:35.76 | 最低:31.50 | 换手率:37.44% |
动态市盈率:121.66 | 动态市净率:4.95 | 成交量:30.03万手 | 成交额:10.23亿 | 振幅:12.75% |
流通股本:8019.59万 | 总股本:9895.93万 | 流通市值:27.92亿 | 总市值:34.45亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 1.20亿元 | 1.20亿元 | 2.05% | 4.46% | 239.65万元 | 0.30% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1.17亿元 | 1.17亿元 | -6.57% | 5.24% | -823.38万元 | -7.45% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -1.08% | 5.51% | -136.59万元 | -0.95% | 0.00元 |
2025-03-25 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | -1.43% | 5.50% | -183.38万元 | -0.67% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -10.68% | 5.43% | -1537.53万元 | -4.46% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.44亿元 | 1.44亿元 | 1.69% | 6.18% | 239.18万元 | 2.12% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1.42亿元 | 1.42亿元 | -3.87% | 5.96% | -570.51万元 | -4.17% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | -1.34% | 6.11% | -200.53万元 | -1.78% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.49亿元 | 1.49亿元 | 1.83% | 6.12% | 268.82万元 | 2.51% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | 0.62% | 5.99% | 90.36万元 | 0.43% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1481 | 40.72% | 170.08万元 | 3320.75万元 | 3150.67万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 22 | 36.36% | 2654.72万元 | 3182.01万元 | 527.29万元 |
机构专用 | 1481 | 40.72% | -995.74万元 | 1812.77万元 | 2808.51万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 127 | 44.88% | 1644.76万元 | 1760.02万元 | 115.26万元 |
机构专用 | 1481 | 40.72% | 241.03万元 | 1636.01万元 | 1394.98万元 |
买入合计:1.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1481 | 40.72% | 170.08万元 | 3320.75万元 | 3150.67万元 |
机构专用 | 1481 | 40.72% | -995.74万元 | 1812.77万元 | 2808.51万元 |
机构专用 | 1481 | 40.72% | -1791.88万元 | 0.00元 | 1791.88万元 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 32 | 21.88% | -1438.18万元 | 90.73万元 | 1528.91万元 |
机构专用 | 1481 | 40.72% | 241.03万元 | 1636.01万元 | 1394.98万元 |
卖出合计:1.07(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 41.16% | 2063.72万元 | 2684.84万元 | 621.12万元 |
机构专用 | 1477 | 41.16% | 179.80万元 | 2406.74万元 | 2226.94万元 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 32 | 21.88% | 1976.26万元 | 2172.04万元 | 195.78万元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 11 | 45.45% | 1786.16万元 | 1786.16万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1477 | 41.16% | 1752.88万元 | 1752.88万元 | 0.00元 |
买入合计:1.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 41.16% | 179.80万元 | 2406.74万元 | 2226.94万元 |
机构专用 | 1477 | 41.16% | -316.07万元 | 1213.57万元 | 1529.64万元 |
机构专用 | 1477 | 41.16% | -1404.38万元 | 0.00元 | 1404.38万元 |
机构专用 | 1477 | 41.16% | -703.70万元 | 417.10万元 | 1120.80万元 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 2 | 50% | -1112.56万元 | 1.20万元 | 1113.76万元 |
卖出合计:7395.52(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3335.75 | -0.46% |
深證成指399001 | 10504.33 | -0.97% |
中證500000905 | 5857.77 | -0.98% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2103.70 | -1.15% |
滬深300000300 | 3887.31 | -0.71% |
恒生指數(shù)HSI | 23119.58 | -1.31% |
標(biāo)普500SPX | 5580.94 | -1.97% |