匯金科技
退市風險
市場拓展
證券時報網 04-02 19:54
开盘价:21.86 | 昨收盘:27.33 | 最高:21.86 | 最低:21.86 | 换手率:0.75% |
动态市盈率:-1319.17 | 动态市净率:11.44 | 成交量:1.34万手 | 成交额:2937.11万 | 振幅:0.00% |
流通股本:1.80亿 | 总股本:3.28亿 | 流通市值:39.42亿 | 总市值:71.72亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 3.66亿元 | 3.66亿元 | -4.47% | 7.43% | -1711.84万元 | -65.18% | 0.00元 |
2025-03-31 | 3.83亿元 | 3.83亿元 | -6.36% | 6.22% | -2602.14万元 | -47.08% | 0.00元 |
2025-03-28 | 4.09亿元 | 4.09亿元 | -0.23% | 5.31% | -94.43万元 | -0.16% | 0.43万元 |
2025-03-27 | 4.10亿元 | 4.10亿元 | 0.20% | 5.26% | 80.12万元 | 0.10% | 0.43万元 |
2025-03-26 | 4.09亿元 | 4.09亿元 | 1.14% | 5.35% | 459.84万元 | 0.88% | 0.42万元 |
2025-03-25 | 4.05亿元 | 4.05亿元 | -0.50% | 5.34% | -205.12万元 | -0.31% | 0.00元 |
2025-03-24 | 4.07亿元 | 4.07亿元 | -1.89% | 5.09% | -781.98万元 | -0.93% | 0.00元 |
2025-03-21 | 4.15亿元 | 4.15亿元 | -1.67% | 5.33% | -703.61万元 | -1.02% | 0.00元 |
2025-03-20 | 4.22亿元 | 4.22亿元 | -2.34% | 5.30% | -1010.97万元 | -0.99% | 0.88万元 |
2025-03-19 | 4.32亿元 | 4.32亿元 | -1.98% | 5.18% | -874.08万元 | -0.76% | 0.92万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 1 | -- | 236.96万元 | 236.96万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 10 | 50% | 109.30万元 | 109.30万元 | 0.00元 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 10 | 20% | 101.65万元 | 101.65万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1512 | 41.34% | 77.82万元 | 77.82万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司镇江丹阳凤凰路证券营业部 | 1 | -- | 74.54万元 | 74.54万元 | 0.00元 |
买入合计:600.27(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 2 | 100% | -896.26万元 | 0.00元 | 896.26万元 |
长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 1 | -- | -212.04万元 | 0.00元 | 212.04万元 |
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1 | -- | -167.01万元 | 0.00元 | 167.01万元 |
机构专用 | 1512 | 41.34% | -148.21万元 | 0.00元 | 148.21万元 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 7 | 57.14% | -125.69万元 | 0.44万元 | 126.13万元 |
卖出合计:1549.65(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司酒泉市南大街证券营业部 | 1 | -- | 187.88万元 | 187.88万元 | 0.00元 |
华西证券股份有限公司西安二环南路证券营业部 | 1 | -- | 149.96万元 | 149.96万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 15 | 26.67% | 108.23万元 | 140.34万元 | 32.11万元 |
机构专用 | 1480 | 42.23% | 102.62万元 | 102.62万元 | 0.00元 |
长江证券股份有限公司上海南团公路证券营业部 | 1 | -- | 92.92万元 | 92.92万元 | 0.00元 |
买入合计:673.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0 | -- | -263.73万元 | 0.00元 | 263.73万元 |
财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 | 0 | -- | -250.39万元 | 0.00元 | 250.39万元 |
国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 1 | -- | -248.68万元 | 0.00元 | 248.68万元 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 11 | 27.27% | -239.46万元 | 0.68万元 | 240.14万元 |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 5 | 20% | -240.14万元 | 0.00元 | 240.14万元 |
卖出合计:1243.10(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3350.13 | +0.05% |
深證成指399001 | 10513.12 | +0.09% |
中證500000905 | 5899.09 | +0.11% |
創業板指399006 | 2104.63 | +0.13% |
滬深300000300 | 3884.39 | -0.08% |
恒生指數HSI | 23202.53 | -0.02% |
標普500SPX | 5647.84 | +0.26% |