奇德新材
碳纖維制品
擴建項目
人民財訊 李在山 03-26 16:27
开盘价:22.27 | 昨收盘:22.30 | 最高:24.20 | 最低:20.79 | 换手率:19.95% |
动态市盈率:264.37 | 动态市净率:3.14 | 成交量:11.95万手 | 成交额:2.64亿 | 振幅:15.29% |
流通股本:5990.48万 | 总股本:8416.00万 | 流通市值:13.99亿 | 总市值:19.65亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 3040.35万元 | 3040.35万元 | 12.09% | 2.28% | 327.86万元 | 0.91% | 0.00元 |
2025-03-26 | 2712.49万元 | 2712.49万元 | -14.75% | 1.95% | -469.39万元 | -2.99% | 0.00元 |
2025-03-25 | 3181.88万元 | 3181.88万元 | -4.73% | 2.74% | -157.87万元 | -1.10% | 0.00元 |
2025-03-24 | 3339.75万元 | 3339.75万元 | -5.78% | 3.14% | -204.73万元 | -4.06% | 0.00元 |
2025-03-21 | 3544.48万元 | 3544.48万元 | 8.47% | 3.19% | 276.83万元 | 5.65% | 0.00元 |
2025-03-20 | 3267.85万元 | 3267.66万元 | 2.45% | 2.84% | 78.00万元 | 1.46% | 0.19万元 |
2025-03-19 | 3189.84万元 | 3189.65万元 | -9.64% | 2.80% | -340.39万元 | -8.00% | 0.19万元 |
2025-03-18 | 3530.23万元 | 3530.04万元 | -1.80% | 3.09% | -64.89万元 | -1.32% | 0.19万元 |
2025-03-17 | 3595.11万元 | 3594.93万元 | 12.94% | 3.17% | 411.93万元 | 5.03% | 0.19万元 |
2025-03-14 | 3183.19万元 | 3183.00万元 | 5.89% | 2.70% | 176.92万元 | 2.31% | 0.20万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 482 | 36.72% | 2999.86万元 | 3000.99万元 | 1.13万元 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 13 | 61.54% | 1200.62万元 | 1200.98万元 | 0.35万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 397.09万元 | 1083.56万元 | 686.47万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 253.34万元 | 1024.87万元 | 771.53万元 |
东北证券股份有限公司青岛分公司 | 22 | 36.36% | 1012.45万元 | 1012.45万元 | 0.00元 |
买入合计:7322.84(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1482 | 40.62% | -871.33万元 | 0.00元 | 871.33万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 253.34万元 | 1024.87万元 | 771.53万元 |
广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 1 | 100% | -699.34万元 | 17.23万元 | 716.57万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 397.09万元 | 1083.56万元 | 686.47万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 37.22万元 | 689.60万元 | 652.39万元 |
卖出合计:3698.28(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創業板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數HSI | 23426.60 | -0.65% |
標普500SPX | 5580.94 | -1.97% |