化工板塊
山東海化
安納達
人民財訊 鄭灶金 03-25 13:51
开盘价:16.63 | 昨收盘:17.58 | 最高:19.20 | 最低:16.60 | 换手率:25.24% |
动态市盈率:157.95 | 动态市净率:2.48 | 成交量:34.62万手 | 成交额:6.26亿 | 振幅:14.79% |
流通股本:1.37亿 | 总股本:1.65亿 | 流通市值:25.28亿 | 总市值:30.38亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 42.01% | 1826.45万元 | 2342.54万元 | 516.09万元 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 7 | 28.57% | 1160.13万元 | 1190.22万元 | 30.09万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 433 | 39.03% | 607.02万元 | 1111.08万元 | 504.06万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 214 | 40.65% | -482.63万元 | 968.07万元 | 1450.70万元 |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1 | -- | 934.22万元 | 934.22万元 | 0.00元 |
买入合计:6546.12(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 214 | 40.65% | -482.63万元 | 968.07万元 | 1450.70万元 |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 4 | -- | -1195.34万元 | 43.09万元 | 1238.43万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -1001.96万元 | 188.12万元 | 1190.08万元 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 23 | 21.74% | -966.80万元 | 185.91万元 | 1152.71万元 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 3 | -- | -983.46万元 | 0.00元 | 983.46万元 |
卖出合计:6015.37(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1463 | 42.04% | -454.76万元 | 3929.31万元 | 4384.06万元 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 11 | 27.27% | 160.80万元 | 2401.69万元 | 2240.89万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | -113.09万元 | 2384.75万元 | 2497.84万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | 497.83万元 | 1774.27万元 | 1276.44万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 214 | 40.19% | 1301.66万元 | 1661.54万元 | 359.88万元 |
买入合计:1.22(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1463 | 42.04% | -454.76万元 | 3929.31万元 | 4384.06万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | -113.09万元 | 2384.75万元 | 2497.84万元 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 11 | 27.27% | 160.80万元 | 2401.69万元 | 2240.89万元 |
恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1 | -- | -2211.04万元 | 0.00元 | 2211.04万元 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 13 | 46.15% | -1277.09万元 | 303.79万元 | 1580.88万元 |
卖出合计:1.29(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3379.19 | +0.31% |
深證成指399001 | 10688.29 | +0.42% |
中證500000905 | 5967.50 | +0.32% |
創業板指399006 | 2150.39 | +0.49% |
滬深300000300 | 3935.86 | +0.42% |
恒生指數HSI | 23727.11 | +1.04% |
標普500SPX | 5712.20 | -1.12% |