減速器
襄陽(yáng)軸承
雙飛集團(tuán)
人民財(cái)訊 賴小風(fēng) 03-19 10:45
开盘价:2.70 | 昨收盘:2.76 | 最高:3.09 | 最低:2.52 | 换手率:30.19% |
动态市盈率:-28.64 | 动态市净率:4.43 | 成交量:309.28万手 | 成交额:8.72亿 | 振幅:20.65% |
流通股本:10.24亿 | 总股本:10.32亿 | 流通市值:29.81亿 | 总市值:30.02亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 139 | 35.97% | 3266.17万元 | 3266.39万元 | 0.22万元 |
机构专用 | 1469 | 42.48% | 2387.48万元 | 2387.48万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1469 | 42.48% | 276.66万元 | 2214.93万元 | 1938.27万元 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 36 | 27.78% | 1582.69万元 | 1625.68万元 | 42.99万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 453 | 39.07% | 1543.69万元 | 1545.65万元 | 1.96万元 |
买入合计:1.10(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1469 | 42.48% | 276.66万元 | 2214.93万元 | 1938.27万元 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 13 | 30.77% | -1136.78万元 | 58.23万元 | 1195.01万元 |
机构专用 | 1469 | 42.48% | -74.43万元 | 1033.83万元 | 1108.26万元 |
中国中金财富证券有限公司合肥黄山路证券营业部 | 1 | 100% | -836.83万元 | 4.49万元 | 841.32万元 |
机构专用 | 1469 | 42.48% | -364.52万元 | 354.07万元 | 718.59万元 |
卖出合计:5801.45(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3364.83 | -1.29% |
深證成指399001 | 10687.55 | -1.76% |
中證500000905 | 5971.93 | -1.45% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2152.28 | -2.17% |
滬深300000300 | 3914.70 | -1.52% |
恒生指數(shù)HSI | 23689.72 | -2.19% |
標(biāo)普500SPX | 5667.56 | +0.08% |