人形機器人
五洲新春
雷賽智能
吳永芳 03-14 14:11
开盘价:147.75 | 昨收盘:150.00 | 最高:180.00 | 最低:147.52 | 换手率:17.12% |
动态市盈率:87.92 | 动态市净率:7.40 | 成交量:14.45万手 | 成交额:23.91亿 | 振幅:21.65% |
流通股本:8438.09万 | 总股本:1.19亿 | 流通市值:143.09亿 | 总市值:202.11亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 7.92亿元 | 7.91亿元 | 5.36% | 6.25% | 4026.44万元 | 2.68% | 127.50万元 |
2025-03-12 | 7.52亿元 | 7.51亿元 | -8.82% | 5.42% | -7261.96万元 | -5.85% | 139.40万元 |
2025-03-11 | 8.25亿元 | 8.23亿元 | 1.55% | 5.89% | 1256.77万元 | 0.94% | 140.80万元 |
2025-03-10 | 8.12亿元 | 8.11亿元 | 1.95% | 5.86% | 1553.58万元 | 0.86% | 139.40万元 |
2025-03-07 | 7.97亿元 | 7.95亿元 | 3.38% | 5.43% | 2597.41万元 | 1.15% | 147.40万元 |
2025-03-06 | 7.70亿元 | 7.69亿元 | 6.92% | 6.31% | 4978.83万元 | 5.50% | 122.83万元 |
2025-03-05 | 7.21亿元 | 7.19亿元 | 7.55% | 5.83% | 5051.42万元 | 5.79% | 124.20万元 |
2025-03-04 | 6.70亿元 | 6.69亿元 | -3.16% | 5.53% | -2183.36万元 | -1.98% | 121.76万元 |
2025-03-03 | 6.92亿元 | 6.91亿元 | 2.42% | 6.06% | 1634.86万元 | 2.07% | 114.84万元 |
2025-02-28 | 6.75亿元 | 6.74亿元 | -5.13% | 5.83% | -3646.87万元 | -3.10% | 116.45万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 611 | 40.26% | 3706.29万元 | 1.25亿元 | 8752.17万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 165 | 31.52% | 1.01亿元 | 1.01亿元 | 1.53万元 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 11 | 45.45% | 6932.63万元 | 6934.36万元 | 1.73万元 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 4 | 50% | 6339.12万元 | 6376.19万元 | 37.07万元 |
中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 | 11 | 27.27% | 5632.80万元 | 5632.80万元 | 0.00元 |
买入合计:4.15(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1482 | 40.62% | -9813.27万元 | 0.00元 | 9813.27万元 |
深股通专用 | 611 | 40.26% | 3706.29万元 | 1.25亿元 | 8752.17万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | -8312.70万元 | 0.00元 | 8312.70万元 |
光大证券股份有限公司宁海民生路证券营业部 | 3 | 66.67% | -4226.92万元 | 143.96万元 | 4370.88万元 |
中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 7 | 14.29% | -3915.22万元 | 65.19万元 | 3980.42万元 |
卖出合计:3.52(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 58.51万股 | 0.81% | -32.30万股 | 4074.46万元 |
2024-09-30 | 90.81万股 | 1.34% | 22.98万股 | 5493.21万元 |
2024-08-16 | 67.84万股 | 1.00% | -6.39万股 | 3178.79万元 |
2024-08-15 | 74.23万股 | 1.09% | 2.88万股 | 3473.77万元 |
2024-08-14 | 71.35万股 | 1.05% | -2.47万股 | 3345.40万元 |
2024-08-13 | 73.82万股 | 1.09% | 3.43万股 | 3553.49万元 |
2024-08-12 | 70.39万股 | 1.04% | -1.29万股 | 3374.30万元 |
2024-08-09 | 71.68万股 | 1.05% | 1.68万股 | 3452.62万元 |
2024-08-08 | 70.00万股 | 1.03% | -2.01万股 | 3451.49万元 |
2024-08-07 | 72.01万股 | 1.06% | 4.18万股 | 3581.57万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |