新能源汽車
機器人
機器人概念
數據寶 02-20 19:23
开盘价:15.00 | 昨收盘:15.00 | 最高:15.00 | 最低:14.41 | 换手率:7.01% |
动态市盈率:-62.35 | 动态市净率:3.43 | 成交量:10.53万手 | 成交额:1.54亿 | 振幅:3.93% |
流通股本:1.50亿 | 总股本:1.86亿 | 流通市值:21.94亿 | 总市值:27.22亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司丽水寿尔福路证券营业部 | 1 | 100% | 689.47万元 | 698.61万元 | 9.14万元 |
中原证券股份有限公司焦作分公司 | 1 | 100% | 649.32万元 | 649.32万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 1 | 100% | 419.08万元 | 599.27万元 | 180.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1185 | 38.48% | 59.51万元 | 583.70万元 | 524.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112 | 39.3% | -134.53万元 | 537.99万元 | 672.51万元 |
买入合计:3068.88(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华安证券股份有限公司南昌铜锣湾广场证券营业部 | 0 | -- | -1132.84万元 | 0.00元 | 1132.84万元 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 15 | 60% | -877.63万元 | 0.31万元 | 877.95万元 |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 29 | 37.93% | -745.52万元 | 0.00元 | 745.52万元 |
中国银河证券股份有限公司泉州崇福路证券营业部 | 1 | 100% | -359.31万元 | 321.88万元 | 681.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112 | 39.3% | -134.53万元 | 537.99万元 | 672.51万元 |
卖出合计:4110.01(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3358.73 | -0.39% |
深證成指399001 | 10736.19 | -0.99% |
中證500000905 | 5993.97 | -0.77% |
創業板指399006 | 2166.00 | -1.15% |
滬深300000300 | 3911.58 | -0.40% |
恒生指數HSI | 23462.65 | -0.58% |
標普500SPX | 5575.92 | -0.42% |