創業板股最新融資余額為3695.56億元,環比增加30.23億元,48只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有13只。
證券時報•數據寶統計顯示,3月10日創業板指下跌0.25%,創業板股兩融余額合計3706.32億元,較上一交易日增加30.42億元,其中,融資余額合計3695.56億元,環比上一日增加30.23億元;融券余額10.76億元,環比增加1869.79萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有494只,其中,48股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是銘利達,該股最新融資余額1.27億元,環比上一交易日增幅為48.24%;股價表現上,該股當日上漲11.61%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有信測標準、豪江智能等,分別增長41.82%、27.73%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲2.66%,上漲的有34只,漲停的有恒勃股份,漲幅居前的有信測標準、富臨精工、銘利達,漲幅分別為16.36%、12.71%、11.61%。跌幅居前的有電連技術、常友科技、上能電氣,跌幅分別為8.38%、7.22%、5.47%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,3月10日主力資金凈流入的有33只,凈流入資金居前的有中簡科技、天海防務、圖南股份等,凈流入資金分別為9928.73萬元、7497.05萬元、5475.70萬元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有上能電氣、電連技術、隆華新材等,凈流出資金分別為1.43億元、7574.99萬元、4322.25萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301268 | 銘利達 | 12718.48 | 48.24 | 23.64 | 11.61 | 機械設備 |
300938 | 信測標準 | 34791.63 | 41.82 | 44.80 | 16.36 | 社會服務 |
301320 | 豪江智能 | 7934.98 | 27.73 | 19.39 | 4.81 | 機械設備 |
300827 | 上能電氣 | 33830.29 | 26.45 | 31.94 | -5.47 | 電力設備 |
301359 | 東南電子 | 3113.06 | 26.20 | 25.54 | 1.43 | 電子 |
301005 | 超捷股份 | 22479.91 | 23.98 | 36.93 | 4.65 | 汽車 |
301228 | 實樸檢測 | 4735.70 | 22.62 | 18.97 | 0.48 | 社會服務 |
300855 | 圖南股份 | 26071.46 | 21.46 | 24.98 | 5.80 | 有色金屬 |
301392 | 匯成真空 | 8494.88 | 21.33 | 96.99 | -0.42 | 機械設備 |
301279 | 金道科技 | 5155.39 | 21.22 | 24.84 | 4.68 | 機械設備 |
301161 | 唯萬密封 | 10198.41 | 21.20 | 25.58 | 4.54 | 機械設備 |
301007 | 德邁仕 | 28974.17 | 21.02 | 27.50 | -2.48 | 汽車 |
301225 | 恒勃股份 | 11454.74 | 20.37 | 45.17 | 20.01 | 汽車 |
300679 | 電連技術 | 26562.43 | 19.37 | 59.93 | -8.38 | 電子 |
301361 | 眾智科技 | 10191.53 | 17.83 | 34.78 | 3.24 | 電力設備 |
301448 | 開創電氣 | 4664.54 | 17.56 | 23.76 | 0.64 | 機械設備 |
300893 | 松原安全 | 3667.16 | 17.30 | 34.41 | 3.24 | 汽車 |
301170 | 錫南科技 | 4902.17 | 16.89 | 27.36 | 5.47 | 汽車 |
301525 | 儒競科技 | 17515.77 | 16.78 | 82.69 | 7.60 | 機械設備 |
300432 | 富臨精工 | 64024.08 | 16.69 | 22.88 | 12.71 | 電力設備 |
融資余額環比下降的個股有435只,其中,降幅超過10%的有13只。瑜欣電子融資余額降幅居首,最新融資余額2980.58萬元,環比下降29.86%;融資余額降幅較大的個股還有森泰股份、喬鋒智能等,融資余額分別下降了23.86%、21.50%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301107 | 瑜欣電子 | 2980.58 | -29.86 | 31.75 | 1.11 | 機械設備 |
301429 | 森泰股份 | 2127.77 | -23.86 | 17.55 | 1.39 | 建筑材料 |
301603 | 喬鋒智能 | 9101.21 | -21.50 | 54.68 | 5.13 | 機械設備 |
301210 | 金楊股份 | 18911.28 | -19.23 | 75.34 | -7.68 | 電力設備 |
300700 | 岱勒新材 | 18249.07 | -19.12 | 8.01 | -1.72 | 機械設備 |
300983 | 尤安設計 | 2195.02 | -17.03 | 18.18 | 2.08 | 建筑裝飾 |
300324 | 旋極信息 | 64605.95 | -15.20 | 5.15 | -8.69 | 計算機 |
301552 | 科力裝備 | 6402.97 | -13.64 | 56.93 | 0.32 | 汽車 |
300682 | 朗新集團 | 31505.44 | -13.34 | 13.55 | -0.95 | 計算機 |
301529 | 福賽科技 | 5018.56 | -12.27 | 32.55 | -1.27 | 汽車 |
301500 | 飛南資源 | 5564.98 | -12.06 | 20.60 | -1.62 | 環保 |
300888 | 穩健醫療 | 12645.09 | -11.46 | 41.71 | -1.97 | 美容護理 |
301068 | 大地海洋 | 2483.44 | -11.22 | 32.75 | 0.99 | 環保 |
300949 | 奧雅股份 | 5184.44 | -9.88 | 35.51 | -1.85 | 建筑裝飾 |
300921 | 南凌科技 | 17864.21 | -9.81 | 33.06 | 0.18 | 通信 |
300909 | 匯創達 | 11434.50 | -9.55 | 30.11 | 3.86 | 電子 |
301365 | 矩陣股份 | 3717.67 | -9.39 | 16.15 | 1.00 | 建筑裝飾 |
300379 | 東方通 | 73046.27 | -9.00 | 17.89 | -4.28 | 計算機 |
300956 | 英力股份 | 16611.75 | -8.73 | 23.59 | -0.30 | 電子 |
300986 | 志特新材 | 8855.84 | -8.49 | 18.14 | 4.43 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金